| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
1
| EP: | 11:00 AM - 9:00 PM World Showcase 9:00 AM - 7:00 PM Future World
| | MK: | 9:00 AM - 7:00 PM
| | AK: | 9:00 AM - 5:00 PM
| | DHS: | 7:00 PM - 10:00 PM Extra Magic Hours 9:00 AM - 7:00 PM
| | BB: | 10:00 AM - 5:00 PM
| | TL: | No Data
|
|
2
| EP: | 11:00 AM - 9:00 PM World Showcase 9:00 AM - 7:00 PM Future World
| | MK: | 9:00 AM - 9:00 PM
| | AK: | 8:00 AM - 9:00 AM Extra Magic Hours 9:00 AM - 5:00 PM
| | DHS: | 9:00 AM - 7:00 PM
| | BB: | 10:00 AM - 5:00 PM
| | TL: | No Data
|
|
3
| EP: | 11:00 AM - 9:00 PM World Showcase 8:00 AM - 9:00 AM Extra Magic Hours 9:00 AM - 7:00 PM Future World
| | MK: | 9:00 AM - 8:00 PM
| | AK: | 9:00 AM - 5:00 PM
| | DHS: | 9:00 AM - 7:00 PM
| | BB: | 10:00 AM - 5:00 PM
| | TL: | No Data
|
|
4
| EP: | 11:00 AM - 9:00 PM World Showcase 9:00 AM - 7:00 PM Future World 9:00 PM - 12:00 AM Extra Magic Hours
| | MK: | 9:00 AM - 8:00 PM
| | AK: | 9:00 AM - 5:00 PM
| | DHS: | 9:00 AM - 7:00 PM
| | BB: | 10:00 AM - 5:00 PM
| | TL: | No Data
|
|
5
| EP: | 11:00 AM - 9:00 PM World Showcase 9:00 AM - 7:00 PM Future World
| | MK: | 8:00 AM - 9:00 AM Extra Magic Hours 9:00 AM - 8:00 PM
| | AK: | 9:00 AM - 5:00 PM
| | DHS: | 9:00 AM - 7:00 PM
| | BB: | 10:00 AM - 5:00 PM
| | TL: | No Data
|
|
6
| EP: | 11:00 AM - 9:00 PM World Showcase 9:00 AM - 7:00 PM Future World
| | MK: | 9:00 AM - 9:00 PM
| | AK: | 5:00 PM - 8:00 PM Extra Magic Hours 9:00 AM - 5:00 PM
| | DHS: | 9:00 AM - 7:00 PM
| | BB: | 10:00 AM - 5:00 PM
| | TL: | No Data
|
|
7
|
|
|
8
|
9
|
10
|
11
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
12
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
13
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
14
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
15
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
16
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
17
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
18
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
19
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
20
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
21
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
22
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
23
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
24
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
25
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
26
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
27
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
28
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
29
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
30
| EP: | No Data
| | MK: | No Data
| | AK: | No Data
| | DHS: | No Data
| | BB: | No Data
| | TL: | No Data
|
|
|
|
|
|
|